🎛️ Pedales y Consumo de Corriente
A continuación, te mostramos una tabla detallada de pedales, su consumo de corriente y voltaje. Puedes utilizar el buscador para filtrar por nombre de pedal rápidamente.Pedal | Corriente | Voltaje | Adaptador |
---|---|---|---|
@Wah Digital Auto Wah | 120 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Serie Micro preamps | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
A7 Ambiance Reverb | 200 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Acoustikar | <5 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Ana Echo | 26 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Audiofile Headphone Amplifier | 50 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Baby Tuner | 90 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Baby Water | 110 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Black Secret | 3 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Black Truck, Red Truck | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V3A |
Blade | 20 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Blue Comp | 7 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Blue Faze | 3 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Blues Crab | 6 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Blues Mood | 14 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
CAB X2 Stereo Cabinet Simulator | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Cruncher | 7 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
D7 Delay | 200 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
D7 X2 Delay | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Drummer X2 | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
E7 Polyphonic Guitar Synth | 150 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Echolizer | 40 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Echoverb | 160 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Eleclady | 10 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Ensemble Queen Bass Chorus | 130 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Envelope | 20 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Expline | 35 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Flex Boost | 6 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Fog Bass Fuzz | 40 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Free Step Wah/Volume | 70 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Fuh Wah (fuzz wah) | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Funky Monkey | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Golden Age | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Graphic G, Graphic B | 7 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Green Mile | 7 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Grey Faze | 40 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Groove Loop | — | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Harmony X2 | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Hustle Drive | 6 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Jet Engine | 160 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Lemon Wah | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Leveline Volume Pedal | 40 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Liquid | 130 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
LoFi Machine | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Looper X2 | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Micro ABY / ABY Mk2 | 40 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Micro Buffer | 20 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Micro DI | 12 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Micro Drummer | 95 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Micro Drummer II | 120 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Micro Looper | 140 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Micro Looper II | 120 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mod Factory | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mod Factory MkII | 160 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Modverb | 160 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mooergan Organ Sim | — | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mooer GE150 | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V3A |
Mooer GE200 | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mooer GE200 Pro | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mooer GE200 Pro Li | 3000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V3A |
Mooer GE250 | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mooer GE300 | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V3A |
Mooer GE300 Lite | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V3A |
Mooer GE1000 | 1000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Mooer GE1000 Li | 3000 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V3A |
Ninety Orange | 5 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Noise Killer | 26 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Ocean Machine II | 370 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Pedal Controller PCL6 | 350 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Pitch Box | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Pitch Step | 180 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Preamp Live | 1A | 9V-12V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Preamp Model X | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Purer Octave | 120 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Pure Boost | 6 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Pure Octave | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Radar | 195 mA | 12V DC | Mooer Adaptador 12V2A |
Rage Machine | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Reecho | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Reecho Pro | 210 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Repeater Digital Delay | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Reverie Chorus | 130 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Reverie Reverb | 130 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Rumble Drive | 40 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
ShimVerb | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
ShimVerb Pro | 210 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Sky Verb | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Slow Engine | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Solo (distortion) | 11 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Soul Shiver | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Sweeper | 7 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Tender Octaver MkII | 150 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Tender Octaver X2 | 300 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
The Juicer | 20 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
The Wahter | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Thunderball | 10 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Trelicopter | 5 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
TresCab | 128 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Triangle Buff | 3 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Triangolo | 160 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Ultra Drive | 6 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Ultra Drive MkII | 40 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Varimolo | 130 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
WoodVerb | 130 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Yellow Comp | 10 mA | 9V DC | Mooer Adaptador 9V2A |
Atención: antes de comprar un adaptador de corriente o alimentar tu pedal en una fuente de poder, te recomendamos que revises detenidamente las especificaciones de alimentación de tu equipo. Esta información suele estar impresa en el mismo pedal o en el manual del fabricante. Si bien hemos recopilado los datos de esta página con mucho cuidado, podrían contener algún error involuntario. Por lo tanto, no nos hacemos responsables por cualquier discrepancia en la información.